This is a list of eighty-eight constellations. Both the scientific name and the common name are given for each. For those lying between 60°N and 60°S, the season when they are best seen is stated. For those who lie between 60°N and 90°N and between 60°S and 90°S, it is stated that they are either North Polar or South Polar. Most stars within the constellations that have names are listed. Those known by Greek letters are not listed. At the end of the list, the zodiac constellations are named.
Andromeda | Chained Lady | Autumn | Sirrah, Mirach, Alamak |
Antlia | Air Pump | Spring | None |
Apus | Bird of Paradise | South Polar | None |
Aquarius | Water Carrier | Autumn | Sadalmelek, Sadalaud, Skat, Albali |
Aquila | Eagle | Summer | Altair, Alshain, Tarazed, Deneb Okab |
Ara | Altar | Summer | None |
Aries | Ram | Autumn | Hamal, Sheratan, Mesarthim |
Auriga | Charioteer | Winter | Capella, Menkalinan |
Boötes | Herdsman | Spring | Arcturus, Nekkar, Haris, Izar, Muphrid |
Caelum | Graving Tool | Winter | None |
Camelopardalis | Giraffe | North Polar | None |
Cancer | Crab | Winter | Acubens, Asellus Borealis, Asellus Australis |
Canes Venatici | Hunting Dogs | Spring | Cor Caroli, Asterion |
Canis Major | Greater Dog | Winter | Sirius, Mirzam, Muliphein, Wezen, Adara, Furud, Aludra |
Canis Minor | Lesser Dog | Winter | Procyon, Gomeisa |
Capricornus | Goat | Autumn | Gredi, Dabih, Deneb Algiedi |
Carina | Keel | Winter | Canopus, Miaplacidus |
Cassiopeia | Queen | North Polar | Schedar, Caph, Rucbar, Cih, Segin |
Centaurus | Centaur | Spring | Toliman, Proximus Centauri, Agena |
Cephus | King | North Polar | Alderamin, Alfirk, Alrai |
Cetus | Whale | Autumn | Menkar, Deneb Kaitos, Kaffaljidhma, Baten Kaitos, Mira Ceti |
Chameleon | Chamaeleon | South Polar | None |
Circinus | Compasses | South Polar | None |
Columba | Dove | Winter | Phakt |
Coma Berenices | Berenice’s Hair | Spring | Diadem |
Corona Australis | Southern Crown | Summer | None |
Corona Borealis | Northern Crown | Summer | None |
Corvus | Crow | Spring | Alchita, Kraz |
Crater | Cup | Spring | Alkes |
Crux | Southern Cross | Spring | Acrux |
Cygnus | Swan | Summer | Deneb, Albireo, Sadir, Gienah |
Dolphinus | Dolphin | Summer | Svalocin, Rotanev |
Dorado | Goldfish | Winter | None |
Draco | Dragon | North Polar | Thuban, Alwaid, Etamin, Nodus II, Nodus I, Kuma |
Foal | Autumn | None | |
Eridanus | River Eridanus | Winter | Achernar, Cursa, Zaurak, Rana |
Fornax | Furnace | Autumn | None |
Gemini | Twins | Winter | Castor, Pollux, Alhena, Mebsuta |
Grus | Crane | Autumn | Alnair |
Hercules | Hercules (Hero) | Summer | Ras Algethi, Antilicus, Sarin |
Horologium | Pendulum Clock | Winter | None |
Hydra | Water Snake | Spring | Alfard |
Hydrus | Lesser Water Snake | South Polar | None |
Indus | Indian | Summer | None |
Lacerta | Lizard | Autumn | None |
Leo | Lion | Spring | Regulus, Denebola, Algieba, Zosma |
Leo Minor | Lesser Lion | Spring | None |
Lepus | Hare | Winter | Arneb, Nihal |
Libra | Scales | Summer | Zuben Elgenubi, Zuben Elschemali, Zuben Elakrab, Zuben Elakribi |
Lupus | Wolf | Summer | None |
Lynx | Lynx | Winter | None |
Lyra | Lyre | Summer | Vega, Sheliak |
Mensa | Table Mountain | South Polar | None |
Microscopium | Microscope | Summer | None |
Monoceros | Unicorn | Winter | None |
Musca | Fly | South Polar | None |
Norma | Level | Summer | None |
Octans | Octant | South Polar | None |
Ophiuchus | Serpent Holder | Summer | Ras Alhague, Kelb Alrai, Sabik |
Orion | Hunter | Winter | Betelgeuse, Rigel, Bellatrix, Mintaka, Alnilam, Alnitak, Saiph |
Pavo | Peacock | South Polar | None |
Pegasus | Flying Horse | Autumn | Markab, Scheat, Algenib, Enif, Homam, Matar |
Perseus | Hero | Winter | Mirfak, Algol, Menkhib |
Phoenix | Phoenix | Autumn | None |
Pictor | Painter’s Easel | Winter | None |
Pisces | Fishes | Autumn | Alrisha |
Pisces Australis | Southern Fish | Autumn | Fomalhaut |
Puppis | Stern | Winter | Naos, Azmidiske |
Pyxis | Mariner’s Compass | Winter | None |
Reticulum | Net | South Polar | None |
Sagita | Arrow | Summer | Sham |
Sagittarius | Archer | Summer | Alrami, Kaus Medius, Kaus Australis, Kaus Borealis, Nunki |
Scorpius | Scorpion | Summer | Antares, Acrab, Dschubba, Shaula, Lesath |
Sculptor | Sculptor | Autumn | None |
Scutum | Shield | Summer | None |
Serpens | Serpent | Summer | Unuk Elhaia |
Sextans | Sextant | Spring | None |
Taurus | Bull | Winter | Aldebaran, Nath |
Telescopium | Telescope | Summer | None |
Triangulum | Triangle | Autumn | Metallah |
Triangulum Australe | Southern Triangle | South Polar | None |
Toucana | Toucan | South Polar | None |
Ursa Major | Great Bear | Spring | Dubha, Merak, Phekda, Megrez, Alioth, Benetnash, Mizar |
Ursa Minor | Little Bear | North Polar | Polaris, Kochab, Pherkab |
Vela | Sail | Winter | Alsuhail |
Virgo | Virgin | Spring | Spica, Porrima, Vindermiatrix |
Volans | Flying Fish | South Polar | None |
Vulpecula | Fox | Summer | None |
Zodiac Constellations
The word “zodiac” comes from the Greek zoidiakos kyklos, meaning “circle of little figures.” The original zodiac included twelve constellations, with the vernal equinox occurring as the sun entered Aries. However, precession – the slow wobble of Earth’s rotation axis – has changed that position from Aries to Pisces. According to the official boundaries of constellations set in 1930, the ecliptic now also passes through a thirteenth constellation, Ophiuchus (Serpent-Bearer).
The original twelve are as follows:
Scientific |
Name Common |
Name Season |
Aries |
Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Ram |
Bull Twins Crab Lion Virgin Winter-Spring |
Winter-Spring Winter-Spring Winter-Spring Winter-Spring Winter-Spring Libra |
Scorpius Sagittarius Capricornus Aquarius Pisces Scales |
Scorpion Archer Sea Goat Water Carrier Fish Summer-Autumn |
Summer-Autumn Summer-Autumn Summer-Autumn Summer-Autumn Summer-Autumn |